附件2
在建水利工程項目清單
填報日期:2020年7月15日 填表單位:六枝特區水務局
序號 | 項目名稱 | 工程等級 | 工程類型 | 初步設計批復工期 | 開工備案時間 | 建設進度 | 項目位置 | 項目法人 | 項目法人組建單位(部門) | 備注 |
1 | 頭塘水庫 | 中型 | 水利樞紐 | 38個月 | 2018.10 | 投資完成率45%,主體工程施工高峰期。 | 郎岱鎮頭塘村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
2 | 懶龍河水庫 | 中型 | 水利樞紐 | 36個月 | 2014.7 | 投資完成率99%,工程收尾期。 | 新場鄉、牛場鄉交界 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
3 | 納革水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 24個月 | 2016.12 | 投資完成率75%,主體工程施工高峰期。 | 月亮河鄉大壩村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
4 | 阿雨水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 24個月 | 2014.12 | 投資完成率99%,工程收尾期。 | 郎岱鎮把利村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
5 | 松樹林水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 24個月 | 2015.10 | 投資完成率98%,工程收尾期。 | 月亮河鄉隆茂村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
6 | 茅草寨水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 24個月 | 2015.10 | 投資完成率98%,工程收尾期。 | 落別鄉牛角村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
7 | 小壩田水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 19個月 | 2016.9 | 已完成總投資98%,工程收尾期。 | 梭戛鄉小壩田組 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
8 | 舊院水庫 | 中型 | 水利樞紐 | 36個月 | 2011.6 | 投資完成率100%,工程收尾期。 | 新場鄉大寨村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
9 | 河頭上水庫 | 中型 | 水利樞紐 | 30個月 | 2016.10 | 投資完成率98%,工程收尾期。 | 巖腳鎮河頭上村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
10 | 小長沖水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 24個月 | 2020.4 | 投資完成率10%,施工準備期。 | 新場鄉新寨村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
11 | 母豬田水庫 | 小型 | 水利樞紐 | 30個月 | 2020.4 | 投資完成率10%,施工準備期。 | 牂牁鎮牂牁村 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | |
12 | 六枝特區壩陵河六枝郎岱城區河段綜合治理工程 | 小型 | 河道治理工程 | 5個月 | 投資完成率30%,施工高峰期。 | 郎岱鎮 | 六枝特區水利投資有限責任公司 | 六枝特區人民政府 | ||
13 | 2017六枝特區水利扶貧農村集中供水項目(含2017年農村飲水安全鞏固提升工程(160處) | 小型 | 飲水安全工程 | 24個月 | 2018.4 | 投資完成率95%,工程收尾期。 | 六枝特區所有鄉鎮 | 六枝特區云海供排水公司 | 六枝特區人民政府 | |
14 | 2019年農村飲水安全鞏固提升工程(21處) | 小型 | 飲水安全工程 | 9個月 | 2018.12 | 投資完成率95%,工程收尾期。 | 大用鎮等9個鄉鎮 | 六枝特區云海供排水公司 | 六枝特區人民政府 | |
15 | 超子河水庫搶險工程 | ?。?)型 | 水庫 | 20天 | 2020年5月10日 | 投資完成率100%,工程收尾期。 | 木崗鎮把仕村 | 六枝特區水務局 | 六枝特區人民政府 | |
16 | 六枝特區2018年郎岱鎮跳花坡村農田水利基礎設施工程 | 小型 | 灌區 | 7個月 | 2018年11月10日 | 投資完成率100%,工程收尾期。 | 郎岱鎮跳花坡村 | 六枝特區水務局 | 六枝特區人民政府 | |
17 | 木崗鎮馬寨河重點山洪溝治理工程 | 小型 | 河道治理 | 3個月 | 2019年9月1日 | 投資完成率100%,工程收尾期。 | 木崗鎮小木崗村 | 六枝特區水務局 | 六枝特區人民政府 |
說明:1.工程等級是指大、中、小型工程;
2.工程類型是指水利樞紐、水庫(含除險加固項目)、灌區、河道治理等水利工程類型;
3.建設進度欄主要填寫投資完成率和工程形象進度2項指標內容,工程形象進度可填寫“施工準備期、主體工程施工高峰期、工程收尾期”等;
4.項目位置明確到縣(區)的城區或鄉鎮。
|